Spargel kaufen leicht gemacht!
Leichter geht es einfach nicht. Hier sind alle unsere Mitglieder mit ihren Verkaufsständen, Spargelwirte und Spargelbetriebe verzeichnet. Suchen Sie sich auf unserer Karte Ihren Straßenverkaufsstand, Ihren Lieblingsspargelwirt oder Ihren Spargelbetrieb in der Nähe Ihres Standorts heraus, der direkt ab Hof seinen Spargel verkauft.
Online-Verkauf als Service
Darüber hinaus bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihren Schrobenhausener Spargel auch online bei unserem Mitglied „Waglerhof“ zu bestellen und diesen innerhalb kurzer Zeit direkt liefern zu lassen.
Zum Online-Verkauf
>> Spargelhof Waglerhof
Spargelbetriebe
Nachname | Vorname | SOB | Straße | PLZ | Ort | Website | Mailadresse | Telefon | Fax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnold | Michael | SOB-15/006 | Königslachen 42 | 86529 | Schrobenhausen | 08253/1334 | 08253/997444 | ||
Bartosch | Johanna | SOB-19/009 | Brunnener Str. 17 | 86579 | Waidhofen-Gröbern | 08443/8153 | |||
Bichlmeier | Christian | SOB-05/006 | Hauptstraße 10 | 86565 | Gachenbach | 08252/1885 | |||
Bio Spargelhof | Peter Nefzger jun. | SOB-09/001 | Augsburger Straße 1 | 86570 | Inchenhofen | 0171/3550297 | 08257/997497 | ||
Degmaier | Robert | SOB-18/016 | Heuweg 1 | 86529 | Schrobenhausen-Linden | 08252/7720 | 08252/907435 | ||
Doppler GbR | Stefan und Mathias | SOB-04/022 | Obere Hauptstr. 19 | 86564 | Brunnen | 08454/3322 | 08454/962920 | ||
Euba | Andreas | SOB-18/010 | Gollingkreut Hs.Nr. 3 a | 86529 | Schrobenhausen | Website | 08252/6105 | 08252/883548 | |
Fischer | Roland und Renate | SOB-18/019 | Lauterbacher Weg 8, Ried | 86529 | Schrobenhausen | 08252/5736 | |||
Frank | Hermann | SOB-18/006 | Lauterbacher Weg 15, Ried | 86529 | Schrobenhausen | 08252/889221 | 08252/906730 | ||
Fuchs | Josef | SOB-16/001 | Lindenstr. 1, Agelsberg | 85084 | Reichertshofen | 08453/1376 | 08453/335660 | ||
Gamperl | Paul | SOB-09/005 | Ainertshofen 3 | 86570 | Inchenhofen | Website | 08257/8741 | 08257/8523 | |
Geistbeck | Thomas | SOB-04/014 | Kaltenthal 3 | 86564 | Brunnen | 08443/916686 | 08443/9169783 | ||
Glöckl | Roland | SOB-10/003 | Schloßstr. 64a | 85123 | Karlskron | 08453/337208 | 08453/337209 | ||
Groß | Roland | SOB-04/016 | Alte Str. 2 | 86564 | Brunnen | 08454/913708 | 08454/913709 | ||
Hainzlmair | Johann | SOB-14/005 | Münchener Str. 24 | 85309 | Pörnbach | 08446/1635 | 08446/9294140 | ||
Huber | Manfred | SOB-08/011 | Pobenhausener Weg 2 Deimhausen | 86558 | Hohenwart | 08443/919051 | 08443/919052 | ||
Karl und Sohn GbR | SOB-05/001 | Hörzhausener Str. 4 a Peutenhausen | 86565 | Gachenbach | Website | 08252/6437 | 08252/883356 | ||
Kling | Josef | SOB-02/003 | Beinbergstr. 15 Rettenbach | 86561 | Aresing | Website | 08252/2521 | 08252/9169972 | |
Knobloch | Maria | SOB-18/013 | Aumühle 1 | 86529 | Schrobenhausen | 08252/907185 | 08252/9104200 | ||
Koppold und Sohn GbR | Jakob | SOB-05/005 | Obere Ortsstr. 6 | 86565 | Gachenbach | Website | 08259/482 | 085259/82941 | |
Krucker | Stefan | SOB-11/004 | Rettenbach Hs.Nr. 5 | 86556 | Kühbach | 08257/1414 | 08257/928737 | ||
Kügle | Josef | SOB-01/003 | Froschham 1 | 86551 | Aichach | 08251/3344 | 08251/896045 | ||
Kügler | Gerhard | SOB-14/001 | Schloßplatz 3 | 85309 | Pörnbach | 08446/1216 | |||
Kurzhals | Johann | SOB-04/008 | Berg im Gau Str. 11 | 86564 | Brunnen | 08454/3991 | 08454/914470 | ||
Märkl | Hermann | SOB-05/008 | Stockensauer Str. 1 Westerham | 86565 | Gachenbach | 08252/6159 | 08252/6120 | ||
Märkl | Norbert | SOB-14/006 | Ortsstr. 15 Raitbach | 85309 | Pörnbach | 08446/1288 | 08446/9297661 | ||
Mayr GbR | Spargelhof | SOB-05/010 | Stockensauer Str. 1 a | 86565 | Gachenbach | 08252/9155774 | |||
Nefzger | Bernhard | SOB-09/003 | Hauptstr. 2 Sainbach | 86570 | Inchenhofen | 08257/1345 | 08257/8709 | ||
Nestler | Franz | SOB-04/003 | Obere Hauptstr. 11 Hohenried | 86564 | Brunnen | 08454/914969 | 08454/961694 | ||
Ottillinger | LuF GBR | SOB-08/003 | Marktplatz 14 | 86558 | Hohenwart | 08443/464 | |||
Priller | Lorenz | SOB-14/009 | Ortsstraße 21 Raitbach | 85309 | Pörnbach | 08446/520 | |||
Raba | Florian | SOB-10/010 | Reichertshofener Str. 11 | 85123 | Adelshausen | 08453/7264 | 08453/339836 | ||
Reichhold GbR | SOB-11/001 | Obere Dorfstr. 12 Stockensau | 86556 | Kühbach | 08257/1689 | 08257/9971166 | |||
Riemensperger | Johann und Maria | SOB-09/006 | Ainertshofen 5 | 86570 | Inchenhofen | 08257/1321 | 08257/8370 | ||
Schmaus | Paul | SOB-15/003 | Au 7 | 86554 | Pöttmes | 08253/6006 | 08253/928208 | ||
Schwarzbauer | Rupert | SOB-04/004 | Untere Hauptstr. 16 Hohenried | 86564 | Brunnen | Website | 08454/3847 | 08454/3481 | |
Schwarzbauer | Ernst | SOB-04/017 | Kastanienallee 1 Hohenried | 86564 | Brunnen | 08454/914994 | 08454/914995 | ||
Schweiger | Petra | SOB-08/006 | Fischerstr. 2 | 86558 | Hohenwart | Website | 08443/917911 | 08443/9195632 | |
Seine | Manfred | SOB-18/005 | Am Grillenberg 5 | 86529 | Schrobenhausen | Website | 08252/7681 | 08252/7650 | |
Siegl | Anton | SOB-11/005 | Rettenbach 2 | 86556 | Kühbach | 08257/692 | 08257/99020 | ||
Sigllechner | Andreas | SOB-08/001 | Kapellenstr. 2 | 86558 | Hohenwart | Website | 08443/252 | 08443/917478 | |
Stegmeier | Xaver | SOB-04/010 | Untere Hauptstr. 5 | 86564 | Brunnen | 08454/3551 | |||
Steib | Anton | SOB-18/008 | St.-Peter-Str. 16 a | 86529 | Schrobenhausen | 08252/5444 | 08252/907311 | ||
Tyroller | Wolfgang | SOB-18/014 | Högenau, 2 | 86529 | Schrobenhausen | Website | Mail | 08252/81302 | 08252/910122 |
Wagner | Thomas | SOB-08/009 | Pfaffenhofener. Str. 5 a | 86558 | Hohenwart | Website | Mail | 08443/8601 | 08443/916806 |
Weichenrieder | Christoph | SOB-20/001 | Hauptstr. 9 Westenhausen | 85077 | Manching | 08459/1396 | 08459/324112 | ||
Wenger | Manfred | SOB-04/019 | Kowasweg 3 | 86564 | Brunnen | 08454/96068 | 08454/96067 | ||
Wenger | Manfred | SOB-18/015 | Lauterbacher Weg 10 Ried | 86529 | Schrobenhausen | 08252/2549 | 08252/5763 | ||
Westner | Claudia und Peter | SOB-11/002 | Schlossstr. 2 Gut Haslangkreit | 86556 | Kühbach | Website | 08257/928790 | 08257/928792 | |
Zeller | Marianne | SOB-08/010 | Dorfstraße 29 Weichenried | 86558 | Hohenwart | 08443/732 | |||
Ziegler | Norbert | SOB-04/015 | Kaltenthal 5 | 86564 | Brunnen | 08443/913010 | 08443/913011 |
Verkaufsstellen
.
.
.
.
.
.
.
Spargelbetriebe, Verkaufsstände & Gastronomie
Für die Anzeige von Verkaufsständen und des Ab-Hof-Verkaufs (auch Öffnungszeiten) klicken Sie einfach die Punkte auf der Google Maps Karte an.
Um die Anzeige der Karte auf Ihren Wohnort ausrichten, drücken Sie links über der Karte unten auf den Button „In meiner Nähe“. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Spargel kaufen. Alternativ können Sie auch unsere vollständige Erzeugerliste mit allen Kontaktdaten der einzelnen Spargelbetriebe, oder die Liste mit allen Straßenverkaufsständen abrufen. Sie erhalten in der Liste weitere Informationen zu den Öffnungszeiten, sowie weiteren angebotenen Produkten.
Sie haben einen Lieblings-Spargelbetrieb? Dann geben Sie dessen Namen unten im Suchfenster ein und seine Verkaufsstände werden angezeigt.
Online-Verkauf
.
.
.
.
.
.
.
Spargel kaufen leicht gemacht!
Unter Spargelverkauf finden Sie alle Verkaufsstände unserer Mitglieder und sehen sofort über unsere Google Maps Karte geocodiert die Standorte der Betriebe, die Schrobenhausener Spargel direkt ab Hof verkaufen.
Darüber hinaus bieten wir auch Online-Versand für Bleich- und Grünspargel an. Selbstverständlich erhalten Sie bei uns Schrobenhausener Spargel. Dies garantiert Ihnen höchste Qualität, die gemäß der EU geschützten geographischen Angabe (g.g.A.) für Schrobenhausener Spargel regelmäßig kontrolliert wird.
Zum Online-Verkauf bei
>> Spargelhof Waglerhof
Qualitätsnormen
Vermarktung & Kennzeichnung
Zur Orientierung der Verbraucher wird für Schrobenhausener Spargel g.g.A. auch eine einheitliche Kennzeichnung wie links im Bild vorgegeben.
Für den Schrobenhausener Spargel gelten spezielle Anforderungen an die Qualität, Sortierung und Kennzeichnung entsprechend der Qualitätsnorm nach UNCE-NORM FFV04 und dem Einzigen Dokument VO (EG) Nr. 510/2006 zur Anerkennung des Europäischen Herkunftsschutzes. Im Gegensatz zur Allgemeinen Vermarktungsnorm fordern die genannten einen wesentlich höheren Qualitätsstandard.
Weitere Informationen
>> Einziges Dokument VO (EG) Nr. 510/2006
>> Qualitätsnorm nach UNCE-Norm FFV04
Kriterien
Spargelerzeugnisse dürfen danach nur dann unter der Bezeichnung Schrobenhausener Spargel vermarktet werden, wenn sie die festgelegten Kriterien nach dem sogenannten „Einzigen Dokument“ erfüllen.
Die wichtigsten Vorgaben umfassen dabei folgende Punkte
- Garantierte regionale Schrobenhausener Herkunft
- Anbau nur auf leichten, sandigen Böden
- Bleichspargel darf nicht länger als 22 cm sein
- Grünspargel darf nicht länger als 27 cm sein
- Die Wässerung zum Zwecke der Lagerung ist verboten
- Einhaltung der UNECE-Norm FFV 04 für die Vermarktung und Qualitätskontrolle von Spargel
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mindeststandards
Verbunden mit der Anerkennung „geschützte geographische Angabe g.g.A.“ werden vom Spargelerzeuger Mindeststandards bezüglich guter fachlicher Praxis, Qualität, Frische und Hygiene gefordert. Dies wird dokumentiert (Eigenkontrolle) und durch eine dafür anerkannte zertifizierte Kontrollstelle (Fremdkontrolle) überprüft.
Da die Saisonalität des Produktes „Schrobenhausener Spargel g.g.A.“ im Vordergrund steht, ist die Notwendigkeit einer zusätzlichen Beheizung der Spargeldämme mit regenerativer Energie nicht gegeben. Des weiterem sind sich die Spargelerzeuger aus dem Schrobenhausener Anbaugebiet der Verantwortung gegenüber Umwelt und einer nachhaltigen Landbewirtschaftung bewusst.
Kontrolle schafft Vertrauen
Nach Eintragung als „geschützte geographische Angabe g.g.A“, entsprechend der EU-Verordnung, müssen die Anbauer des zu schützenden Produktes auf Einhaltung der bei der EU-Kommission abgegebenen Spezifikation überprüft werden.
Dafür wurde ein Kontrollkonzept erarbeitet, dass die wesentlichen Kontrollinhalte und die Qualitäts- und Herkunftseigenschaften sowie die zutreffende Etikettierung festlegt.
Zur Anwendung kommt ein zweistufiges Kontrollsystem mit Überprüfung der Erzeuger, bezüglich einer Risikoanalyse (Umsatz; Anzahl; Risikofaktoren).
Die Geschäftsstelle des Spargelerzeugerverbandes Südbayern e.V. übernimmt als Bündeler Verwaltungs- und Kontrollaufgaben (Datenliste mit Betriebs- und Flächendaten).
Es erfolgt eine jährliche Überprüfung des Spargelerzeugerverbandes Südbayern e.V. und einen gewissen Prozentanteil der Mitgliedsbetriebe sowie der erzeugten Menge von einer, von der Europäischen Kommission zugelassenen zertifizierten Kontrollstelle.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kontrolle EU-Herkunftsschutz
Für die Kontrollen der Hersteller ist die Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), Institut für Ernährungswirtschaft und Märkte die zuständige Kontrollbehörde in Bayern. Die Aufgaben der LfL umfassen die Zulassung und Überwachung von privaten Kontrollstellen. Diese führen die notwendigen Kontrollen bei den Erzeugern und Verarbeitern durch.
Grundlage für die Kontrolle ist bei jeder geschützten Bezeichnung die dazugehörige Spezifikation, die von den „Schutzgemeinschaften“ (Vereinigungen) im Rahmen der Eintragung bei der EU hinterlegt wurde.
Ziel der Kontrollen ist es, die Einhaltung der Spezifikationen sicherzustellen.
Alle Betriebe, welche befugt sind die Bezeichnung Schrobenhausener Spargel g.g.A. zu verwenden, sind unter der Internetseite der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in einer Positivliste aufgeführt.
Kennzeichnungvorschriften
Gemäß Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 (siehe Artikel 12 Absatz 3) muss Schrobenhausener Spargel immer mit dem EU-Logo für die geschützte geografische Angabe (g.g.A.) gekennzeichnet sein. Die Mindestgröße beträgt hierbei 15 mm. Der Name Schrobenhausener Spargel und das EU-Logo sollten hierbei im selben Sichtfeld erscheinen. Der Schriftzug geschützte geografische Angabe oder das Kürzel g.g.A. können optional zusätzlich verwendet werden.
Die Verordnung (EG) 1898/2006 (siehe Anhang V) gibt die Farben für den Vierfarben- wie auch für den Pantonedruck vor. Darüber hinaus werden Vorgaben zum Druck mit farbigen Hintergrund sowie zur Verwendung von Negativersionen des EU-Zeichens gegeben.
Gemäß Verordnung (EG) Nr. 896/2010 muss Schrobenhausener Spargel immer mit der Wort-Bildmarke Schrobenhausener Spargel (Nr. 39825345) gekennzeichnet sein.
Damit Sie für Werbezwecke bzw. der Auslobung am POS die geschützte Herkunftsangabe Schrobenhausener Spargel korrekt verwenden, haben wir für Sie einen Leitfaden Kennzeichnung entwickelt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Adressen & Kontrollen
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)
Institut für Ernährungswirtschaft und Märkte
Menzinger Str. 54
80638 München
Tel.: +49 89 18700-337
Fax: +49 89 17800-494
Kontrollen im Handel
Für Kontrollen, die im Handel durchgeführt werden, sind die jeweiligen Lebensmittelüberwachungsbehörden zuständig. Koordinierende Stelle ist:
Bayerisches Staatsministerium
für Umwelt und Gesundheit
Rosenkavalierplatz 2
81925 München
Abteilung 4,
Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen
Referat 42